Weather
Monthly Temperature Averages (Fahrenheit) - Source: The Weather Channel
| Month | Avg. High | Avg. Low |
|---|---|---|
| January | 35°F | 12°F |
| February | 39°F | 15°F |
| March | 46°F | 22°F |
| April | 56°F | 28°F |
| May | 66°F | 35°F |
| June | 77°F | 41°F |
| July | 85°F | 48°F |
| August | 84°F | 47°F |
| September | 74°F | 39°F |
| October | 62°F | 30°F |
| November | 45°F | 21°F |
| December | 36°F | 13°F |
Monthly Snowfall Averages
Month
Avg. Snowfall
November
29"
December
44"
January
45"
February
37"
March
42"
April
29"




















